2011
Sonntag, 31. Juli 2011
Samstag, 23. Juli 2011
Samstag, 11. Juni 2011 Distanz
2010 Sonntag, 21. August 2010 Distanz
Sonntag, 18. Juli 2010
Samstag, 10. Juli 2010
Samstag, 13. März 2010 |
Distanz | Zeit | Durchschnitt | Platzierung | |
run | 21,1km | 2:00:18min | 5:42min/km | 29 von 52 |
2009
Distanz | Zeit | Durchschnitt | Platzierung | |
run | 15km | 1:26:20min | 5:45min/km | 380 von 1018 |
Distanz | Zeit | Durchschnitt | Platzierung | |
run | 10km | 58:40min | 5:52min/km | 92 von 70 |
Distanz | Zeit | Durchschnitt | Platzierung | |
swim | 600m | 16:21min | 01:22min/50m | 29 von 52 |
bike | 20km | 36:34min | 32,8km/h | 14 von 52 |
run | 5km | 25:27min | 5:05min/km | 27 von 52 |
gesamt | | 1:18:22h | | 23 von 52 |
Sonntag, 21. Juni 2009
Triathlon Münster
Distanz | Zeit | Durchschnitt | Platzierung | |
swim | 500m | 10:49min | 01:05min/50m | 28 von 83 |
bike | 20km | 37:57min | 31,6km/h | 13 von 83 |
run | 5km | 22:31min | 4:30min/km | 19 von 83 |
gesamt | | 1:15:22h | | 19 von 83 |
Sonntag, 10. Mai 2009
Triathlon Versmold
Distanz | Zeit | Durchschnitt | Platzierung | |
swim | 500m | 13:22min | 01:20min/50m | 20 von 23 |
bike | 23,2km | 48:10min | 28,9km/h | 14 von 23 |
run | 5,2km | 28:40min | 5:31min/km | 20 von 23 |
gesamt | | 1:30:14h | | 19 von 23 |
Sonntag, 19. April 2009
Zoolauf Münster
Distanz | Zeit | Durchschnitt | Platzierung | |
run | 5km | 25:57min | 5:11min/km | 25 von 70 |
2008
Sonntag, 7. September 2008
Triathlon Xanten
Distanz | Zeit | Durchschnitt | Platzierung | |
swim | 500m | 09:19min | 00:56min/50m | 58 von 100 |
bike | 17km | 38:54min | 26,2km/h | 21 von 100 |
run | 5km | 25:27min | 5:05min/km | 31 von 100 |
gesamt | 1:13:42h | 28 von 100 |
Samstag, 16. August 2008
Triathlon Möhnesee
Distanz | Zeit | Durchschnitt | Platzierung | |
swim | 500m | 13:53min | 01:23min/50m | 48 von 74 |
bike | 23km | 47:42min | 28,9km/h | 14 von 74 |
run | 5km | 25:52min | 5:10min/km | 28 von 74 |
gesamt | 1:27:28h | 24 von 74 |